TYC Fuel Pump for 96-97 Chevy C1500 C2500 C3500 V6 V8 - Install Kit Included

TYC Fuel Pump for 96-97 Chevy C1500 C2500 C3500 V6 V8 - Install Kit Included

$36.80
Sale price  $36.80 Regular price 
Skip to product information
TYC Fuel Pump for 96-97 Chevy C1500 C2500 C3500 V6 V8 - Install Kit Included

TYC Fuel Pump for 96-97 Chevy C1500 C2500 C3500 V6 V8 - Install Kit Included

$36.80
Sale price  $36.80 Regular price 


Install Kit Included

Chevrolet   C1500                   1996-1997  
  • Base; 4.3L V6 262ci; Extended Cab Pickup; 4.3L V6 262ci; GAS
  • Base; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci; GAS
  • Base; 5.0L V8 305ci; Extended Cab Pickup; 5.0L V8 305ci; GAS
  • Base; 5.0L V8 305ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 305ci; GAS
  • Base; 5.7L V8 350ci; Extended Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Base; 5.7L V8 350ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Cheyenne; 4.3L V6 262ci; Extended Cab Pickup; 4.3L V6 262ci; GAS
  • Cheyenne; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci; GAS
  • Cheyenne; 5.0L V8 305ci; Extended Cab Pickup; 5.0L V8 305ci; GAS
  • Cheyenne; 5.0L V8 305ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 305ci; GAS
  • Cheyenne; 5.7L V8 350ci; Extended Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Cheyenne; 5.7L V8 350ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Silverado; 4.3L V6 262ci; Extended Cab Pickup; 4.3L V6 262ci; GAS
  • Silverado; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci; GAS
  • Silverado; 5.0L V8 305ci; Extended Cab Pickup; 5.0L V8 305ci; GAS
  • Silverado; 5.0L V8 305ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 305ci; GAS
  • Silverado; 5.7L V8 350ci; Extended Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Silverado; 5.7L V8 350ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • WT; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci; GAS
  • WT; 5.0L V8 305ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 305ci; GAS
  • WT; 5.7L V8 350ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS

Chevrolet C1500 Suburban 1996-1997
  • Base; 5.7L V8 350ci; Sport Utility; 5.7L V8 350ci
  • LS; 5.7L V8 350ci; Sport Utility; 5.7L V8 350ci
  • LT; 5.7L V8 350ci; Sport Utility; 5.7L V8 350ci

Chevrolet C2500 1996-1997
  • Base; 5.0L V8 305ci; Cab & Chassis; 5.0L V8 305ci; GAS
  • Base; 5.0L V8 305ci; Extended Cab Pickup; 5.0L V8 305ci; GAS
  • Base; 5.0L V8 305ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 305ci; GAS
  • Base; 5.7L V8 350ci; Cab & Chassis; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Base; 5.7L V8 350ci; Extended Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Base; 5.7L V8 350ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Base; 7.4L V8 454ci; Cab & Chassis; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Base; 7.4L V8 454ci; Extended Cab Pickup; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Base; 7.4L V8 454ci; Standard Cab Pickup; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Cheyenne; 5.0L V8 305ci; Cab & Chassis; 5.0L V8 305ci; GAS
  • Cheyenne; 5.0L V8 305ci; Extended Cab Pickup; 5.0L V8 305ci; GAS
  • Cheyenne; 5.0L V8 305ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 305ci; GAS
  • Cheyenne; 5.7L V8 350ci; Cab & Chassis; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Cheyenne; 5.7L V8 350ci; Extended Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Cheyenne; 5.7L V8 350ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Cheyenne; 7.4L V8 454ci; Cab & Chassis; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Cheyenne; 7.4L V8 454ci; Extended Cab Pickup; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Cheyenne; 7.4L V8 454ci; Standard Cab Pickup; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Silverado; 5.0L V8 305ci; Cab & Chassis; 5.0L V8 305ci; GAS
  • Silverado; 5.0L V8 305ci; Extended Cab Pickup; 5.0L V8 305ci; GAS
  • Silverado; 5.0L V8 305ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 305ci; GAS
  • Silverado; 5.7L V8 350ci; Cab & Chassis; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Silverado; 5.7L V8 350ci; Extended Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Silverado; 5.7L V8 350ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Silverado; 7.4L V8 454ci; Cab & Chassis; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Silverado; 7.4L V8 454ci; Extended Cab Pickup; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Silverado; 7.4L V8 454ci; Standard Cab Pickup; 7.4L V8 454ci; GAS

Chevrolet C2500 Suburban 1996-1997
  • Base; 5.7L V8 350ci; Sport Utility; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Base; 7.4L V8 454ci; Sport Utility; 7.4L V8 454ci; GAS
  • LS; 5.7L V8 350ci; Sport Utility; 5.7L V8 350ci; GAS
  • LS; 7.4L V8 454ci; Sport Utility; 7.4L V8 454ci; GAS
  • LT; 5.7L V8 350ci; Sport Utility; 5.7L V8 350ci; GAS
  • LT; 7.4L V8 454ci; Sport Utility; 7.4L V8 454ci; GAS

Chevrolet C3500 1996-1997
  • Base; 5.7L V8 350ci; Cab & Chassis; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Base; 5.7L V8 350ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Base; 5.7L V8 350ci; Extended Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Base; 5.7L V8 350ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Base; 7.4L V8 454ci; Cab & Chassis; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Base; 7.4L V8 454ci; Crew Cab Pickup; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Base; 7.4L V8 454ci; Extended Cab Pickup; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Base; 7.4L V8 454ci; Standard Cab Pickup; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Cheyenne; 5.7L V8 350ci; Cab & Chassis; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Cheyenne; 5.7L V8 350ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Cheyenne; 5.7L V8 350ci; Extended Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Cheyenne; 5.7L V8 350ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Cheyenne; 7.4L V8 454ci; Cab & Chassis; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Cheyenne; 7.4L V8 454ci; Crew Cab Pickup; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Cheyenne; 7.4L V8 454ci; Extended Cab Pickup; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Cheyenne; 7.4L V8 454ci; Standard Cab Pickup; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Silverado; 5.7L V8 350ci; Cab & Chassis; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Silverado; 5.7L V8 350ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Silverado; 5.7L V8 350ci; Extended Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Silverado; 5.7L V8 350ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 350ci; GAS
  • Silverado; 7.4L V8 454ci; Cab & Chassis; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Silverado; 7.4L V8 454ci; Crew Cab Pickup; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Silverado; 7.4L V8 454ci; Extended Cab Pickup; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Silverado; 7.4L V8 454ci; Standard Cab Pickup; 7.4L V8 454ci; GAS

Chevrolet C3500HD 1996-1997
  • Base; 7.4L V8 454ci; Cab & Chassis - Conventional; 7.4L V8 454ci; GAS
  • Base; 7.4L V8 454ci; Cab & Chassis - Crew Cab; 7.4L V8 454ci; GAS


You may also like