TYC Fuel Pump for 1985-1989 Ford F150 F250 F350 LTD - Hardware Included

TYC Fuel Pump for 1985-1989 Ford F150 F250 F350 LTD - Hardware Included

$34.58
Sale price  $34.58 Regular price 
Skip to product information
TYC Fuel Pump for 1985-1989 Ford F150 F250 F350 LTD - Hardware Included

TYC Fuel Pump for 1985-1989 Ford F150 F250 F350 LTD - Hardware Included

$34.58
Sale price  $34.58 Regular price 


Hardware Included

Ford     F-150                1985-1986
  • Base; 4.9L L6 4917cc 300ci; Extended Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • Base; 4.9L L6 4917cc 300ci; Standard Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • Base; 5.0L V8 302ci; Extended Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • Base; 5.0L V8 302ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • Base; 5.8L V8 5753cc 351ci; Extended Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • Base; 5.8L V8 5753cc 351ci; Standard Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
Low Pressure Pump; Steel Fuel Tank
Ford F-150 1985-1989
  • Custom; 5.0L V8 302ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • XL; 4.9L L6 4917cc 300ci; Extended Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • XL; 4.9L L6 4917cc 300ci; Standard Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • XL; 5.0L V8 302ci; Extended Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • XL; 5.0L V8 302ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • XL; 5.8L V8 5753cc 351ci; Extended Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • XL; 5.8L V8 5753cc 351ci; Standard Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • XLT Lariat; 4.9L L6 4917cc 300ci; Extended Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • XLT Lariat; 4.9L L6 4917cc 300ci; Standard Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • XLT Lariat; 5.0L V8 302ci; Extended Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • XLT Lariat; 5.0L V8 302ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • XLT Lariat; 5.8L V8 5753cc 351ci; Extended Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • XLT Lariat; 5.8L V8 5753cc 351ci; Standard Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
Low Pressure Pump; Steel Fuel Tank
Ford F-150 1987-1989
  • Custom; 4.9L L6 4917cc 300ci; Extended Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • Custom; 4.9L L6 4917cc 300ci; Standard Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • Custom; 5.0L V8 302ci; Extended Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • Custom; 5.8L V8 5753cc 351ci; Extended Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • Custom; 5.8L V8 5753cc 351ci; Standard Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
Low Pressure Pump; Steel Fuel Tank
Ford F-250 1985-1986
  • Base; 4.9L L6 4917cc 300ci; Extended Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • Base; 4.9L L6 4917cc 300ci; Standard Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • Base; 5.0L V8 302ci; Extended Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • Base; 5.0L V8 302ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • Base; 5.8L V8 5753cc 351ci; Extended Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • Base; 5.8L V8 5753cc 351ci; Standard Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • Base; 7.5L V8 460ci; Extended Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
  • Base; 7.5L V8 460ci; Standard Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
Low Pressure Pump; Steel Fuel Tank
Ford F-250 1985-1989
  • XL; 4.9L L6 4917cc 300ci; Extended Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • XL; 4.9L L6 4917cc 300ci; Standard Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • XL; 5.0L V8 302ci; Extended Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • XL; 5.0L V8 302ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • XL; 5.8L V8 5753cc 351ci; Extended Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • XL; 5.8L V8 5753cc 351ci; Standard Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • XL; 7.5L V8 460ci; Extended Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
  • XL; 7.5L V8 460ci; Standard Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
  • XLT Lariat; 4.9L L6 4917cc 300ci; Extended Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • XLT Lariat; 4.9L L6 4917cc 300ci; Standard Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • XLT Lariat; 5.0L V8 302ci; Extended Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • XLT Lariat; 5.0L V8 302ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • XLT Lariat; 5.8L V8 5753cc 351ci; Extended Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • XLT Lariat; 5.8L V8 5753cc 351ci; Standard Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • XLT Lariat; 7.5L V8 460ci; Extended Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
  • XLT Lariat; 7.5L V8 460ci; Standard Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
Low Pressure Pump; Steel Fuel Tank
Ford F-250 1987-1989
  • Custom; 4.9L L6 4917cc 300ci; Extended Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • Custom; 4.9L L6 4917cc 300ci; Standard Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • Custom; 5.0L V8 302ci; Extended Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • Custom; 5.0L V8 302ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • Custom; 5.8L V8 5753cc 351ci; Extended Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • Custom; 5.8L V8 5753cc 351ci; Standard Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • Custom; 7.5L V8 460ci; Extended Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
  • Custom; 7.5L V8 460ci; Standard Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
Low Pressure Pump; Steel Fuel Tank
Ford F-350 1985-1986
  • Base; 4.9L L6 4917cc 300ci; Cab & Chassis; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • Base; 4.9L L6 4917cc 300ci; Crew Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • Base; 4.9L L6 4917cc 300ci; Standard Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • Base; 5.8L V8 5753cc 351ci; Cab & Chassis; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • Base; 5.8L V8 5753cc 351ci; Crew Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • Base; 7.5L V8 460ci; Cab & Chassis; 7.5L V8 460ci; GAS
  • Base; 7.5L V8 460ci; Crew Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
  • Base; 7.5L V8 460ci; Standard Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
Low Pressure Pump; Steel Fuel Tank
Ford F-350 1985-1989
  • Base; 5.0L V8 302ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • Base; 5.8L V8 5753cc 351ci; Standard Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • XL; 4.9L L6 4917cc 300ci; Cab & Chassis; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • XL; 4.9L L6 4917cc 300ci; Crew Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • XL; 4.9L L6 4917cc 300ci; Standard Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • XL; 5.8L V8 5753cc 351ci; Cab & Chassis; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • XL; 5.8L V8 5753cc 351ci; Crew Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • XL; 5.8L V8 5753cc 351ci; Standard Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • XL; 7.5L V8 460ci; Cab & Chassis; 7.5L V8 460ci; GAS
  • XL; 7.5L V8 460ci; Crew Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
  • XL; 7.5L V8 460ci; Standard Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
  • XLT Lariat; 4.9L L6 4917cc 300ci; Cab & Chassis; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • XLT Lariat; 4.9L L6 4917cc 300ci; Crew Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • XLT Lariat; 4.9L L6 4917cc 300ci; Standard Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • XLT Lariat; 5.8L V8 5753cc 351ci; Cab & Chassis; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • XLT Lariat; 5.8L V8 5753cc 351ci; Crew Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • XLT Lariat; 5.8L V8 5753cc 351ci; Standard Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • XLT Lariat; 7.5L V8 460ci; Cab & Chassis; 7.5L V8 460ci; GAS
  • XLT Lariat; 7.5L V8 460ci; Crew Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
  • XLT Lariat; 7.5L V8 460ci; Standard Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
Low Pressure Pump; Steel Fuel Tank
Ford F-350 1986
  • XLT; 5.0L V8 302ci; Standard Cab Pickup; 5.0L V8 302ci; GAS
  • XLT; 5.8L V8 5753cc 351ci; Standard Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
Low Pressure Pump; Steel Fuel Tank
Ford F-350 1987-1989
  • Custom; 4.9L L6 4917cc 300ci; Cab & Chassis; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • Custom; 4.9L L6 4917cc 300ci; Crew Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • Custom; 4.9L L6 4917cc 300ci; Standard Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • Custom; 5.8L V8 5753cc 351ci; Cab & Chassis; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • Custom; 5.8L V8 5753cc 351ci; Crew Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • Custom; 5.8L V8 5753cc 351ci; Standard Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • Custom; 7.5L V8 460ci; Cab & Chassis; 7.5L V8 460ci; GAS
  • Custom; 7.5L V8 460ci; Crew Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
  • Custom; 7.5L V8 460ci; Standard Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
Low Pressure Pump; Steel Fuel Tank
Ford F-350 1988-1989
  • Custom; 4.9L L6 4917cc 300ci; Extended Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • Custom; 5.8L V8 5753cc 351ci; Extended Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • Custom; 7.5L V8 460ci; Extended Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
  • XL; 4.9L L6 4917cc 300ci; Extended Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • XL; 5.8L V8 5753cc 351ci; Extended Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • XL; 7.5L V8 460ci; Extended Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
  • XLT Lariat; 4.9L L6 4917cc 300ci; Extended Cab Pickup; 4.9L L6 4917cc 300ci; GAS
  • XLT Lariat; 5.8L V8 5753cc 351ci; Extended Cab Pickup; 5.8L V8 5753cc 351ci; GAS
  • XLT Lariat; 7.5L V8 460ci; Extended Cab Pickup; 7.5L V8 460ci; GAS
Low Pressure Pump; Steel Fuel Tank
Ford F-Super Duty 1988-1989
  • Base; 7.5L V8 460ci; Cab & Chassis - Conventional; 7.5L V8 460ci
Low Pressure Pump; Steel Fuel Tank
Ford LTD 1984
  • Base; 3.8L V6 232ci; Sedan; 3.8L V6 232ci; CARB
  • Base; 3.8L V6 232ci; Wagon; 3.8L V6 232ci; CARB
Low Pressure Pump; w/ Std Range Fuel Tank
Ford LTD 1984-1985
  • Base; 5.0L V8 302ci; Sedan; 5.0L V8 302ci; CARB
  • Base; 5.0L V8 302ci; Wagon; 5.0L V8 302ci; CARB
  • Brougham; 5.0L V8 302ci; Sedan; 5.0L V8 302ci; CARB
Low Pressure Pump; w/ Std Range Fuel Tank
Ford LTD 1984-1986
  • Base; 2.3L L4 140ci; Sedan; 2.3L L4 140ci; CARB
  • Base; 2.3L L4 140ci; Wagon; 2.3L L4 140ci; CARB
  • Brougham; 2.3L L4 140ci; Sedan; 2.3L L4 140ci; CARB
  • Country Squire; 5.8L V8 5753cc 351ci; Wagon; 5.8L V8 5753cc 351ci; CARB
  • Crown Victoria; 5.8L V8 5753cc 351ci; Sedan; 5.8L V8 5753cc 351ci; CARB
  • Crown Victoria; 5.8L V8 5753cc 351ci; Wagon; 5.8L V8 5753cc 351ci; CARB
Low Pressure Pump; w/ Std Range Fuel Tank
Ford LTD 1986
  • Country Squire LX; 5.8L V8 5753cc 351ci; Wagon; 5.8L V8 5753cc 351ci; CARB
  • Crown Victoria LX; 5.8L V8 5753cc 351ci; Sedan; 5.8L V8 5753cc 351ci; CARB
  • Crown Victoria LX; 5.8L V8 5753cc 351ci; Wagon; 5.8L V8 5753cc 351ci; CARB
Low Pressure Pump; w/ Std Range Fuel Tank




You may also like